Obavijesti

Sport

Komentari 40

Kovačev Eintracht opet slavio, Chelsea "petardom" do vrha!

Kovačev Eintracht opet slavio, Chelsea "petardom" do vrha!
1

Momčad bivšeg hrvatskog izbornika Nike Kovača, frankfurtski Eintracht, pokazala je kako ove sezone misli ozbiljno pobjedom koja ju je lansirala na 7. mjesto Bundeslige, a u Premiershipu se dogodila smjena na vrhu

VIDEO

Niko Kovač na dobrom je putu da izbjegne stresnu situaciju zbog koje je na proljeće ove godine doveden u frankfurtski Eintracht. Njegov je klub, naime, ostvario petu ovosezonsku pobjedu svladavši Köln 1-0 na svojoj Commerzbank-Areni.

Pobjedu je "orlovima" donio mladi srbijanski reprezentativac Mijat Gaćinović već u petoj minuti pospremivši glavom u mrežu s prve stative centaršut Timothyja Chandlera.

Eintracht se ovom pobjedom bodovno izjednačio s Kölnom na šestoj odnosno sedmoj poziciji s 18 osvojenih bodova, što je šest više nego prošle sezone, kad se klub kroz razigravanje spasio ispadanja.

Bundesliga, ljestvica:

1  Bayern               10 7 3 0 24 6  24 
2  RB Leipzig           9  6 3 0 17 6  21 
3  Hoffenheim           10 5 5 0 18 11 20 
-------------------------
4  Hertha Berlin        10 6 2 2 17 10 20 
-------------------------
5  Borussia Dortmund    10 5 3 2 25 12 18 
-------------------------
6  Koeln                10 5 3 2 16 7  18 
-------------------------
7  Eintracht Frankfurt  10 5 3 2 14 8  18 
-------------------------
8  Bayer Leverkusen     10 5 1 4 16 15 16 
9  Freiburg             10 5 0 5 13 16 15 
10 Mainz                9  4 2 3 16 15 14 
11 Borussia M'gladbach  10 3 3 4 10 15 12 
12 FC Augsburg          10 3 2 5 10 14 11 
13 VfL Wolfsburg        10 2 3 5 9  13 9  
14 Schalke 04           9  2 2 5 10 11 8  
15 SV Darmstadt 98      10 2 2 6 10 20 8  
-------------------------
16 Werder Bremen        9  2 1 6 11 24 7  
-------------------------
17 FC Ingolstadt 04     10 0 2 8 7  21 2  
18 Hamburg SV           10 0 2 8 4  23 2  

Sjajnu večer slave i navijači Chelseaja zbog visoke pobjede nad Evertonom 5-0 u 11. kolu Premiershipa. "Bluesi" su već u prvom poluvremenu riješili pitanje pobjednika golovima Edena Hazarda, Marcosa Alonsa i Diega Coste, a u nastavku su se u strijelce upisali ponovno Hazard te Pedro Rodríguez.

Antonio Conte ubilježio je petu uzastopnu utakmicu bez primljenog gola, ali i preuzimanje prvoga mjesta ljestvice zbog ranijeg kiksa Manchester Cityja protiv Middlesbrougha.

Premiership, ljestvica:

1  Chelsea              11 8 1 2 26 9  25 
2  Manchester City      11 7 3 1 25 10 24 
3  Arsenal              10 7 2 1 23 10 23 
-------------------------
4  Liverpool            10 7 2 1 24 13 23 
-------------------------
5  Tottenham Hotspur    10 5 5 0 14 5  20 
-------------------------
6  Everton              11 5 3 3 15 13 18 
7  Watford              10 4 3 3 14 13 15 
-------------------------
8  Manchester United    10 4 3 3 13 12 15 
9  Burnley              11 4 2 5 11 15 14 
10 Southampton          10 3 4 3 11 10 13 
11 Stoke City           11 3 4 4 13 18 13 
12 Bournemouth          11 3 3 5 13 16 12 
13 Leicester City       10 3 3 4 12 16 12 
14 Middlesbrough        11 2 5 4 10 12 11 
15 Crystal Palace       11 3 2 6 16 19 11 
16 West Ham United      11 3 2 6 11 20 11 
17 West Bromwich Albion 10 2 4 4 10 14 10 
-------------------------
18 Hull City            10 2 1 7 8  23 7  
19 Swansea City         10 1 2 7 9  18 5  
20 Sunderland           11 1 2 8 9  21 5  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.

Komentari 40
VIDEO

Umro je Velibor Džarovski: Namjestio je 80 utakmica, 30 festivala, kao i izbora za miss
OTIŠAO 'KRALJ MAFIJE'

Umro je Velibor Džarovski: Namjestio je 80 utakmica, 30 festivala, kao i izbora za miss

Velibor Džarovski preminuo je u 75. godini, javljaju mediji iz SJeverne Makedonije. Samoporzvani "kralj nogometne mafije" umro je nakon kraće bolesti, a vijest je potvrdila i obitelj.

VIDEO Ovo je da ti se sledi krv u žilama! Japanac srušio rekord i preletio skoro 300 metara...
NEVJEROJATAN SKOK

VIDEO Ovo je da ti se sledi krv u žilama! Japanac srušio rekord i preletio skoro 300 metara...

ISLAND - Japanac Ryoyu Kobayashi na Islandu je postavio neslužbeni svjetski rekord u skijaškim skokovima. Preletio je čak 291 metar na posebno izgrađenoj skakaonici u skijaškom centru Hlidarfjall, a srušio je službeni svjetski rekord za 37,5 metara. U zraku je bio osam sekundi i postigao najveću brzinu od 107,5 kilometara na sat.
Šuker se vratio korijenima. U susjedstvu se pohvalili: 'Puno znači podrška Zlatne kopačke'
RIJETKO POJAVLJIVANJE U JAVNOSTI

Šuker se vratio korijenima. U susjedstvu se pohvalili: 'Puno znači podrška Zlatne kopačke'

Davor Šuker, bivši hrvatski nogometni reprezentativac i predsjednik HNS-a, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, bio je u utorak u Livnu, očevu rodnom kraju, gdje je posjetio stadion Zgona i oduševio se radom kluba