Obavijesti

Sport

Komentari 102

Kad nastupaju Hrvati i kako su prošli? Sve na jednom mjestu

Kad nastupaju Hrvati i kako su prošli? Sve na jednom mjestu

Braća Sinković uzela su zlato u dvojcu bez kormilara, kao i Matea Jelić u taekwondou te Nikola Mektić i Mate Pavić u parovima. Srebrni su bili Čilić/Dodig, Stipanović i Srbić, a brončani Kanaet i Martin

VIDEO

Hrvatska je u Tokiju imla najmanju delegaciju još od Barcelone 1992., svega 59 sportaša u 16 sportova. Samo jedna momčad (muška vaterpolska reprezentacija), ali i jaki aduti u veslanju, jedrenju, gimnastici, tenisu, karateu, atletici, hrvanju...

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na otvorenju Olimpijskih igara

Pokretanje videa...

Hrvatska na otvorenju OI 01:19

Gdje gledati Olimpijske igre?

Prava prijenosa za područje Hrvatske imala je Hrvatska radiotelevizija koja je svaki dan, počevši od ranih jutarnjih sati, na drugom programu televizije i radija emitirala najvažnije događaje iz Japana s naglaskom na hrvatske predstavnike.

Globalna prava prijenosa drži Eurosport koji je sva natjecanja prenosio putem internetske platforme Eurosport Player.

Završeni događaji

Petak, 23. srpnja

Subota, 24. srpnja

  • 1.30 - 2.45 | Streljaštvo, zračna puška 10m (Ž), kvalifikacije: Snježana Pejčić (622,6 krugova, 31. mjesto) - bez finala
  • 3.00 - 7-30 | Gimnastika, preča (M), kvalifikacije: Tin Srbić (14,633, 3. mjesto)
  • 3.40 - 3.50 | Veslanje, dvojac bez kormilara (M), kvalifikacije: Martin Sinković, Valent Sinković (6:32,41, 1. mjesto u skupini) - u polufinalu
  • 4.00 - 11.15 | Biciklizam, cestovna utrka (M): Josip Rumac (odustao)
  • 4.15 - 4.30 | Boks, -57kg (Ž), 1. kolo: Nikolina Ćaćić - Yarisel Ramírez (SAD) 5-0
  • 6.02 - 6.16 | Taekwondo, -49kg (Ž), osmina finala: Kristina Tomić - Andrea Ramírez Vargas (Kolumbija) 5-25
  • 7.15 | Stolni tenis, pojedinačno (M), 1. kolo: Andrej Gaćina - Kokou Dodji Fanny (Togo) 4-0
  • 9.30 | Tenis, pojedinačno (M), 1. kolo: Marin Čilić - João Menezes (Brazil) 6-7(5), 7-5, 7-6(7)
  • 10.50 | Tenis, parovi (M), 1. kolo: Nikola MektićMate Pavić - Marcelo Demoliner/ Marcelo Melo (Brazil) 7-6(6), 6-4

Nedjelja, 25. srpnja

  • 3.00 - 4.55 | Gimnastika, kvalifikacije (Ž): Ana Đerek (parter 12,433, 58. mjesto; greda 11,633, 74. mjesto) - bez finala
  • 5.00 - 5.10 | Veslanje, samac (M), četvrtfinale: Damir Martin (7:17,71, 1. u skupini) - u polufinalu
  • 5.05 - 7.10 | Jedrenje, laser radial, 1. i 2. plov: Elena Vorobjeva (11. i 2. mjesto, 3. ukupno)
    6.20 - 6.23 | Kajak-kanu, divlje vode, C-1 (M), kvalifikacije: Matija Marinić (100,33, 5. mjesto) - u polufinalu
  • 6.00 - 7.15 | Streljaštvo, zračna puška 10m (M), kvalifikacije: Petar Gorša (625,6 krugova, 16. mjesto), Miran Maričić (625 krugova, 25. mjesto) - bez finala
  • 7.00 - 7.40 | Stolni tenis, pojedinačno (M), 2. kolo: Andrej Gaćina - Emmanuel Lebesson (Francuska) 0-4
  • 7.30 | Tenis, pojedinačno (Ž): Donna Vekić - Caroline Garcia (Francuska) 6-2, 6-7(2), 6-3
  • 7.35 - 9.40 | Jedrenje, laser, 1. plov: Tonči Stipanović (15. mjesto)
  • 9.55 | Tenis, parovi (M), 1. kolo: Marin ČilićIvan Dodig - Taro Daniel/ Yoshihito Nishioka (Japan) 6-2, 6-4
  • 12.37 | Plivanje, 100m prsno (Ž), kvalifikacije: Ema Rajić (1:10,02, 33. mjesto) - bez polufinala
  • 12.50 - 14.10 | Vaterpolo, grupna faza (M): Hrvatska - Kazahstan 23-7
  • 13.27 - 13.42 | Boks, -81kg (M), 1. kolo: Luka Plantić - Odai Riyad Adel Alhindawi (Jordan) 3-2

Ponedjeljak, 26. srpnja

  • 4.00 | Stolni tenis, pojedinačno (M), 2. kolo: Tomislav Pucar - Bojan Tokić (Slovenija) 0-4
  • 4.15 - 4.30 | Taekwondo, -80kg (M), osmina finala: Toni Kanaet - Raúl Martínez García (Španjolska) 21-15
  • 4.30 - 4.45 | Taekwondo, -67kg (Ž), osmina finala: Matea Jelić - Lauren Hee (Haiti) 22-2 (prekid)
  • 5.00 - 7.10 | Jedrenje, laser, 2. i 3. plov: Tonči Stipanović (6. i 3. mjesto, 2. ukupno)
  • 7.00 - 7.45 | Kajak-kanu, divlje vode, C-1 (M), polufinale: Matija Marinić (109,94, 11. mjesto) - bez finala
  • 7.12 - 7.27 | Boks, -57kg (Ž), osmina finala: Nikolina Ćaćić - Caroline Veyre (Kanada) 0-5
  • 7.30 - 7.45 | Taekwondo, -67kg (Ž), četvrtfinale: Matea Jelić - Milena Titoneli (Brazil) 30-9 (prekid)
  • 7.30 - 9.40 | Jedrenje, laser radial, 3. i 4. plov: Elena Vorobjeva (13. i 41. mjesto, 6. ukupno)
  • 7.45 - 8.00 | Taekwondo, -80kg (M), četvrtfinale: Toni Kanaet - Maksim Hramcov (Rusija) 0-22 (prekid)
  • 6.55 | Tenis, pojedinačno (Ž), 2. kolo: Donna Vekić - Arina Sabalenka (Bjelorusija) 6-4, 3-6, 7-6(3)
  • 8.30 | Tenis, pojedinačno (M), 2. kolo: Marin Čilić - Pablo Carreño Busta (Španjolska) 7-5, 4-6, 4-6
  • 9.00 - 9.15 | Taekwondo, -67kg (Ž), polufinale: Matea Jelić - Paige McPherson (SAD) 15-4
  • 10.45 | Tenis, parovi (M), osmina finala: Nikola MektićMate Pavić - Lorenzo Musetti/ Lorenzo Sonego (Italija)
  • 12.15 - 15.40 | Taekwondo, -80kg (M), repasaž: Toni Kanaet - Faysal Sawadogo (Burkina Faso) 30-10 (prekid)
  • 13.45 - 14.00 | Taekwondo, -80kg (M), za broncu: Toni Kanaet - Nikita Rafalovič (Uzbekistan) 24-18 - BRONČANA MEDALJA
  • 14.30 - 14.45 | Taekwondo, -67kg (Ž), finale: Matea Jelić - Lauren Williams (Velika Britanija) 25-22 - ZLATNA MEDALJA

Utorak, 27. srpnja

  • 3.15 - 3.30 | Taekwondo, +80kg (M), osmina finala: Ivan Šapina - Carlos Sansores (Meksiko) 6-4
  • 5.00 - 7.10 | Jedrenje, laser radial, 5. i 6. plov: Elena Vorobjeva (16. i 15. mjesto) - ukupno 10.
  • 5.10 - 7.20 | Jedrenje, laser, 4., 5. i 6. plov: Tonči Stipanović (22., 13. i 4. mjesto) - ukupno 7.
  • 6.15 - 7.20 | Streljaštvo, zračna puška 10m (mješovito), kvalifikacije: Snježana PejčićPetar Gorša (624,2 kruga, 17. mjesto) - bez finala
  • 7.15 - 7.30 | Taekwondo, +80kg (M), četvrtfinale: Ivan Šapina - Hongyi Sun (Kina) 6-8
  • 7.45 - 10.10 | Jedrenje, 49er (M), 1. plov: Mihovil FantelaŠime Fantela (4. mjesto)
  • 10.00 | Tenis, parovi (M): Marin ČilićIvan Dodig - Rajeev Ram/ Frances Tiafoe (SAD) 6-3, 7-5
  • 11.35 | Tenis, pojedinačno (Ž), osmina finala: Donna Vekić - Elena Ribakina (Kazahstan) 6-7(3), 4-6
  • 12.00 - 14.30 | Plivanje, 100m slobodno (M), kvalifikacije: Nikola Miljenić (49,25, 28. mjesto) - bez polufinala
  • 12.50 - 14.10 | Vaterpolo, grupna faza (M): Hrvatska - Australija 8-11

Srijeda, 28. srpnja

  • 2.25 - 9.00 | Streljaštvo, trap (M), kvalifikacije, 1. dan: Josip Glasnović (73/75 pogodaka, 10. mjesto)
  • 5.00 - 7.25 | Jedrenje, 49er (M), 2.-4. plov: Mihovil FantelaŠime Fantela (14., 7 i 12. mjesto) - ukupno 10.
  • 5.10 - 5.20 | Veslanje, dvojac bez kormilara (M), polufinale: Martin SinkovićValent Sinković (6:15,63 - 1. mjesto u skupini) - u finalu
  • 5.30 | Tenis, parovi (M), četvrtfinale: Marin ČilićIvan Dodig - Andy Murray/ Joe Salisbury (Velika Britanija) 4-6, 7-6(2), 10-7
  • 5.40 - 5.50 | Judo, -70kg (Ž), osmina finala: Barbara Matić - Barbara Timo (Portugal) 10-0 (ippon)
  • 6.40 - 6.50 | Judo, -70kg (Ž), četvrtfinale: Barbara Matić - Michaela Polleres (Austrija) 0-1 (waza-ari)
  • 10.55 | Tenis, parovi (M), četvrtfnale: Nikola Mektić/ Mate Pavić - Ben McLachlan/ Kei Nishikori (Japan) 6-3, 6-3
  • 11.00 | Tenis, parovi (mix), osmina finala: Darija JurakIvan Dodig - Anastasija Pavljučenkova/ Andrej Rubljev (Rusija) 7-5, 4-6, 9-11
  • 10.00 - 10.10 | Judo, -70kg (Ž), repasaž: Barbara Matić - Alice Bellandi (Italija) 10-0 (zlatni bod, ippon)
  • 12.05 | Judo, -70kg (Ž), za broncu: Barbara Matić - Madina Taimazova (Rusija) 0-1 (zlatni bod, waza-ari)
  • 13.03 - 13.18 | Boks, -81kg (M), osmina finala: Luka Plantić - Rogelio Romero Torres (Meksiko) 1-4

Četvrtak, 29. srpnja

  • 2.18 - 2.28 | Veslanje, dvojac bez kormilara (M), finale: Martin SinkovićValent Sinković (6:15,29, 1. mjesto) - ZLATNA MEDALJA
  • 2.50 - 6.10 | Streljaštvo, trap (M), kvalifikacije, 2. dan: Josip Glasnović (27/30 pogodaka, 120/125 ukupno, 22. mjesto) - bez finala
  • 4.00 - 4.10 | Veslanje, samac (M), polufinale: Damir Martin (6:45,27, 2. mjesto) - u finalu
  • 4.10 | Judo, -78kg (Ž), 1. kolo: Karla Prodan - Jovana Peković (Crna Gora) 1-0 (waza-ari)
  • 5.00 - 7.10 | Jedrenje, laser, 7. i 8. plov: Tonči Stipanović (5. i 11. mjesto) - ukupno 5. mjesto
  • 5.10 - 7.20 | Jedrenje, laser radial, 7. i 8. plov: Elena Vorobjeva (7. i 21. mjesto) - ukupno 11. mjesto
  • 5.20 | Judo, -78kg (Ž), osmina finala: Karla Prodan - Kaliema Antomarchi (Kuba) - 0-1 (waza-ari)
  • 8.00 | Tenis, parovi (M), polufinale: Marin ČilićIvan Dodig - Marcus Daniell/ Michael Venus (Novi Zeland) 6-2, 6-2
  • 8.30 - 9.50 | Vaterpolo, grupna faza (M): Hrvatska - Crna Gora 13-8
  • 10.00 | Tenis, parovi (M), polufinale: Nikola Mektić/ Mate Pavić - Austin Krajicek/ Tennys Sandgren (SAD) 6-4, 6-4
  • 12.49 | Plivanje, 100m leptir (M), kvalifikacije: Nikola Miljenić (52,68, 5. u skupini, ukupno 40.) - bez polufinala

Petak, 30. srpnja

  • 2.45 - 2.57 | Veslanje, samac (M), finale: Damir Martin (6:42,58, 3. mjesto) - BRONČANA MEDALJA
  • 5.30 | Judo, +78kg (Ž): Ivana Maranić - Sandra Jablonskyte (Litva) 0-11 (ippon)
  • 5.55 - 7.25 | Jedrenje, 49er, 7.-9. plov: Mihovil FantelaŠime Fantela (14., 3. mjesto, diskvalifikacija) - ukupno 10.
  • 6.15 - 7.10 | Jedrenje, laser radial, 9. i 10. plov: Elena Vorobjeva (18. i 23. mjesto) - ukupno 12., bez plova za medalje
  • 8.45 - 9.40 | Jedrenje, laser, 9. i 10. plov: Tonči Stipanović (7. i 10. mjesto) - ukupno 3.
  • 12.00 | Tenis, parovi (M), finale: Nikola Mektić/ Mate Pavić - Marin Čilić/ Ivan Dodig 6-4, 3-6, 10-6 - ZLATNA I SREBRNA MEDALJA
  • 12.16 | Plivanje, 50m slobodno (M), kvalifikacije: Nikola Miljenić (22,14, 19. mjesto) - bez polufinala
  • 12.34 | Plivanje, 50m slobodno (Ž), kvalifikacije: Ema Rajić (26,49, 45. mjesto) - bez polufinala

Subota, 31. srpnja 

  • 2.30 - 4.47 | Atletika, disk (Ž), kvalifikacije: Sandra Perković (63.75m, 3. mjesto) - finale. Marija Tolj (61.48m, 13. mjesto) - bez finala.
  • 5.00 - 7.35 | Jedrenje, 49er (M), 10.-12. plov: Mihovil FantelaŠime Fantela (10. plov - prvi, 11. plov - 10., 12. plov - drugi. 
  • 5.00 - 7.45 | Streljaštvo, 50m puška trostav (Ž), kvalifikacije: Snježana Pejčić (1.169 krugova, 10. mjesto)
  • 8.30 - 9.50 | Vaterpolo, grupna faza (M): Hrvatska - Srbija (14-12)

Nedjelja, 1. kolovoza

  • 3.00 - 6.00 | Stolni tenis, ekipno (M), osmina finala: Hrvatska - Kineski Tajpeh (Andrej Gaćina, Tomislav Pucar, Frane Tomislav Kojić, Filip Zeljko) - poraz (0-3)
  • 7.33 - 8.05 | Jedrenje, laser, plov za medalje: Tonči Stipanović (2. mjesto) - SREBRO

Ponedjeljak, 2. kolovoza

  • 2.30 - 3.05 | Kajak, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), kvalifikacije: Anamaria Govorčinović (3. mjesto, 42.901)
  • 4.30 - 8.50 | Hrvanje, grčko-rimski -77kg (M), osmina finala: Božo Starčević (Aika Mksnaniajan 3-1)
  • 4.30 - 7.15 | Streljaštvo, 50m puška trostav (M), kvalifikacije: Petar Gorša (1176 krugova, 7. mjesto) - finale, Miran Maričić (1178 krugova, 5. mjesto) - finale
  • 4.45 - 5.06 | Kajak, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), četvrtfinale: Anamaria Govorčinović (3. mjesto, 43.307) - bez polufinala
  • 5.50 - 6.30 | Hrvanje, grčko-rimski -77kg (M), četvrtfinale: Božo Starčević - Ali Geraei (Iran) 5-5
  • 8.30 - 9.50 | Vaterpolo, grupna faza (M): Hrvatska - Španjolska (4-8, drugo mjesto u skupini) - plasman u četvrtfinale.
  • 9.50 - 10.40 | Streljaštvo, 50m puška trostav (M), finale: Petar Gorša (5. mjesto, 427,2 kruga) Miran Maričić (6. mjesto, 416,2)
  • 13.00 - 14.10 | Atletika, disk (Ž), finale: Sandra Perković, (4. mjesto, 65,01 metar)
  • 3.50 - 4.46 | Atletika, koplje (Ž), kvalifikacije: Sara Kolak (bez plasmana)

Utorak, 3. kolovoza

  • 4.30 - 5.50 | Hrvanje, grčko-rimski -87 kg, osmina finala: Ivan Huklek - John Walter Stefanowitz (SAD) 5-3 - četvrtfinale
  • 5.50 - 6.30 | Hrvanje, grčko-rimski -87kg (M), četvrtfinale: Ivan Huklek - Rustam Asakalov (Uzbekistan) 3-1 - polufinale
  • 11.37 - 12.12 | Gimnastika, preča (M), finale: Tin Srbić - srebrna medalja! 
  • 11.35 - 11.55 | Hrvanje, grčko-rimski -87kg (M), polufinale: Ivan Huklek - Zhan Belenjuk (Ukrajina) 1-7
  • 12.15 - 14.48 | Atletika, kugla (M), kvalifikacije: Filip Mihaljević (20.67m, 15. mjesto) - bez finala

Srijeda, 4. kolovoza

  • 2.58 - 3.19 | Kanu, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), kvalifikacije: Vanesa Tot, 6. mjesto
  • 3.19 - 3.54 | Kajak, mirne vode, jednosjed 500m (Ž), kvalifikacije: Anamaria Govorčinović, 5. mjesto
  • 4.53 - 5.14 | Kanu, mirne vode, jednosjed 200m (Ž), četvrtfinale: Vanesa Tot, 5. mjesto
  • 5.07 - 5.21 | Kajak, mirne vode, jednosjed 500m (Ž), četvrtfinale: Anamaria Govorčinović, 4. mjesto
  • 12.50 - 14.10 | Vaterpolo, četvrtfinale (M): Hrvatska - Mađarska 11-15
  • 13.05 - 13.40 | Hrvanje, grčko-rimski -87kg (M), za broncu: Ivan Huklek - poraz, 6-1

Četvrtak, 5. kolovoza

  • 2.10 - 4.20 | Atletika, skok u vis (Ž), kvalifikacije: Ana Šimić (1.86m, bez finala)

Petak, 6. kolovoza

Subota, 7. kolovoza

  • 0.00 - 3.15 | Atletika, maraton (Ž): Bojana Bjeljac (53. mjesto, 2:39,32), Matea Parlov Koštro (21. mjesto, 2:33,18)
  • 9.45 - 12.05 | Karate, +75kg (M), eliminacije: Ivan Kvesić (Hamedi 3-2, Ganjzadeh 1-3, Gaysinski 1-4, Irr 3-1) - bez polufinala

Nedjelja, 8. kolovoza

POGLEDAJTE SLOW MOTION SNIMKU ČETVRTFINALA ARMAGEDONA:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.

Komentari 102
VIDEO

Veselio se debiju pa ga sa staze odvezli u nosilima: Težak pad švicarskog skijaša u kombinaciji
NESRETNI YANNICK

Veselio se debiju pa ga sa staze odvezli u nosilima: Težak pad švicarskog skijaša u kombinaciji

Krenuo je s utrkom spusta pa završio u ogradi, ali tamo nije stao već se 'klizao' niz padinu, a prije nego što su Chabloza poslali u bolnicu, imobilizirali su mu ruku.

Igor Krajina olimpijski trener, Tot i Govorčinović kandidatkinje
PARIŠKI CIKLUS

Igor Krajina olimpijski trener, Tot i Govorčinović kandidatkinje

Od strane Hrvatskog olimpijskog odbora trener KKK Marsonia Igor Krajina dobio je status olimpijskog trenera te je promoviran u IV. kategoriju, odnosno u kategoriju kvalitetnog trenera
Norvežani srušili Španjolsku, Švedska jako blizu polufinala
RUKOMETNI EP

Norvežani srušili Španjolsku, Švedska jako blizu polufinala

Norvešku su do važne pobjede predvodili Sebastian Barthold sa šest golova, Magnus Gullerud s pet pogodaka, te Sander Sagosen sa četiri gola, dok je kod Španjolske najefikasniji bio Jorge Maqueda